Godziny dostępności nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień i godzina |
1 | Augustyńska Anna | Wtorek 12:00 – 13:00 |
2 | Banaś Kamil | Wtorek 7:00 – 8:00 |
3 | Bator Sławomir | Piątek 7:00 – 8:00 |
4 | Bieś Justyna | Czwartek 7.00 – 8.00 |
5 | Chmura Anna | Czwartek 13.30 – 14.30 |
6 | Chrabąszcz Dariusz | Środa 7:00 – 8:00 |
7 | Chwałek Arkadiusz | Poniedziałek 15:30 - 16:30 |
8 | Ciombor Anna | Piątek 7:00 – 8:00 |
9 | Czerwony Aleksandra | Poniedziałek 12:00 – 12:30 Wtorek 11:30 – 12:00 |
10 | Dyda Diana | Środa 7:00 – 8:00 |
11 | Fido Anna | Wtorek 14:00 – 15:00 |
12 | Furga Lucyna | Środa 12.45 – 13.15 budynek Zaręby Czwartek 12.45 – 13.30 budynek Matejki |
13 | Gawlik Małgorzata | Poniedziałek 15:30 – 16:30 |
14 | Giza Teresa | Wtorek 10:45 – 11:45 |
15 | Grabka Katarzyna | Piątek 13:30 – 14:30 |
16 | Gubernat-Mikos Dorota | Środa 7:00 – 8:00 |
17 | Klimek Renata | Poniedziałek 7:30 – 8:00 Wtorek 7:15 – 7:45 |
18 | Kłos-Kufel Danuta | Czwartek 7:00 – 8:00 |
19 | Kmieć Ewa | Poniedziałek 7:30 – 8.00 budynek Zaręby 12:30 – 13:00 budynek Matejki |
20 | Koszek Wioletta | Środa 14:25 – 15:25 |
21 | Krakowski Krzysztof | Środa 13:30 – 14:30 |
22 | Krawczyk Anna | Czwartek 7:30- 8:00 Piątek 7:30 – 8:00 |
23 | Krok Małgorzata | Poniedziałek 12:30 – 13: 30 |
24 | Kruczała Agnieszka | Czwartek 14:30 – 15:30 |
25 | Krupa Damian | Środa 7:00 – 8:00 |
26 | ks. Marek Kęska | Piątek 14:30 – 15:30 |
27 | ks. Michał Franczak | Środa 13:30 – 14:30 |
28 | Liro Katarzyna | Wtorek 13.30 – 14.00 budynek Matejki 14:00 – 14.30 budynek Zaręby |
29 | Łabędź Tomasz | Czwartek 7:00 – 8:00 |
30 | Marciniak Elżbieta | Poniedziałek 14:25 – 15:25 |
31 | Mikos Paweł | Piątek 7:00 – 8:00 |
32 | Moździerz Joanna | Czwartek 10:35 – 11:35 |
33 | Nadolska Renata | Środa 11:35 – 12:35 |
34 | Nowak Anita | Środa 13:30 – 14:30 |
35 | Panek-Sojka Małgorzata | Poniedziałek 11:45 – 12:45 |
36 | Pikul Bernadetta | Czwartek 7:30 – 8:00 Piątek 7:30 – 8:00 |
37 | Pikul Danuta | Środa 7:00 – 7:30 Piątek 7:00 – 7:30 |
38 | Pisarski Paweł | Poniedziałek 13:30 – 14:30 |
39 | Soja Andrzej | Piątek 7:00 – 8:00 |
40 | Soja Bożena | Piątek 7:00 – 8:00 |
41 | Soja Zbigniew | Piątek 7:00 – 8:00 |
42 | Świerczek Aleksandra | Piątek 11:35 – 12:35 |
43 | Wajda Konrad | Czwartek 7:00 – 8:00 |
44 | Wąż Klara | Środa 7:00 – 8:00 |
45 | Wielgus Dorota | Poniedziałek 7:00 – 8:00 |
46 | Wódka Małgorzata | Poniedziałek 13:40 – 14:40 |
47 | Wróbel Jadwiga | Poniedziałek 13:30 – 14:30 co 2 tygodnie |
48 | Wróbel Lucyna |
Poniedziałek 7.30 – 8.00 Wtorek 7:30 – 8:00 |